≡ 31 Июль 2023 · Рубрика: Новости
ПЕРВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов. Выборы депутатов Совета Калевальского городского поселения пятого созыва.
Одномандатный избирательный округ № 9
Тиландер Наталья Александровна
| №
п/п
|
Строка финансового отчета |
Шифрстроки |
Сумма
в рублях |
Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего
|
10 | 0,00 | |
| в том числе | ||||
| 1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 0,00 | |
| из них | ||||
| 1.1.1 | Собственные средства кандидата | 30 | 0,00 | |
| 1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 0,00 | |
| 1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0,00 | |
| 1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0,00 | |
| 1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под действия ч. 4 и 11 ст. 42 Закона Республики Карелия от 27.06.2003 г. № 683-ЗРК* | 70 | 0,00 | |
| из них | ||||
| 1.2.1 | Собственные средства кандидата | 80 | 0,00 | |
| 1.2.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 90 | 0,00 | |
| 1.2.3 | Средства гражданина | 100 | 0,00 | |
| 1.2.4 | Средства юридического лица | 110 | 0,00 | |
| 2 |
Возвращено средств из избирательного фонда, всего
|
120 |
0,00 | |
| в том числе | ||||
| 2.1 |
Перечислено в доход бюджета муниципального образования |
130 | 0,00 | |
| 2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, всего |
140 | 0,00 | |
| из них | ||||
| 2.2.1 |
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе |
150 | 0,00 | |
| 2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе |
160 | 0,00 | |
| 2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
|
170 | 0,00 | |
| №
п/п |
Строка финансового отчета |
Шифрстроки |
Сумма
в рублях |
Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке |
180 | 0,00 | |
| 3 | Израсходовано средств избирательного фонда, всего | 190 | 0,00 | |
| в том числе | ||||
| 3.1 | На организацию сбора подписей | 200 | 0,00 | |
| 3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей | 210 | 0,00 | |
| 3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 220 | 0,00 | |
| 3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 230 | 0,00 | |
| 3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 240 | 0,00 | |
| 3.5 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 250 | 0,00 | |
| 3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 260 | 0,00 | |
| 3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** | 270 | 0,00 | |
| 3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 280 | 0,00 | |
| 3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании |
290 | 0,00 | |
| 4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам*** | 300 | 0,00 | |
| 5 | Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской выпиской)
(стр. 310 = стр.10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 300) |
310 | 0,00 |
Комментирование закрыто.