Протокол
Протокол
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Карельскому одномандатному избирательному округу № 17 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных
материалов в региональном государственном периодическом печатном издании
МБУ «Информационный центр «Новости Калевалы»
(наименование регионального государственного периодического печатного издания)
| № п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов |
Номер полосы* | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата (представителя зарегистрированного кандидата), участвовавшего в жеребьевке (члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом решающего голоса) | Подпись зарегистрированного кандидата (представителя зарегистрированного кандидата), участвовавшего в жеребьевке (члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом решающего голоса), и дата подписания |
| 1 | Зорняков Тимур Анатольевич (ЛДПР) | № 34 от 01.09.2016 | 5 полоса место 5 | Иванова Л.Г. | |
| 2 | Кашин Борис Сергеевич («КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») | № 36 от 15.09.2016 | 4 полоса место 3 | Тимонен Ю.А. | |
| 3 | Керцев Владимир Юрьевич (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ0 | № 35 от 08.09.2016 | 5 полоса место 5 | Тимонен Ю.А. | |
| 4 | Пивненко Валентина Николаевна («ЕДИНАЯ РОССИЯ») | № 33 от 25.08.2016 | 5 полоса место 5 | Ватанен С.И. | |
| 5 | Тараканов Николай Владимирович («РОДИНА») | № 35 от 08.09.2016 | 5 полоса место 4 | Ватанен С.И. | |
| 6 | Прохоров Игорь Михайлович («ПАТРИОТЫ РОССИИ») | № 36 от 15.09.2016 | 4 полоса место 7 | Иванова Л.Г. | |
| 7 | Малеванный Алексей Алексеевич («Гражданская Платформа») | № 35 от 08.09.2016 | 4 полоса место 1 | Ватанен С.И. | |
| 8 | Петеляева Ирина Владимировна | № 34 от 01.09.2016 | 4 полоса место 1 | Горохова Л.А. | |
| 9 | Киселене Наталия Леонидовна («Яблоко») | № 34 от 01.09.2016 | 5 полоса место 6 | Иванова Л.Г. | |
| 10 | Быньков Михаил Викторович («Российская экологическая партия «Зеленые») | № 35 от 08.09.2016 | 4 полоса место 3 | Горохова Л.А. | |
| 11 | Гнётова Елена Георгиевна («ПАРТИЯ РОСТА») | № 35 от 08.09.2016 | 5 полоса место 6 | Ватанен С.И. |
Представители редакции регионального государственного периодического печатного издания**
| Кондратьев С.В. | 16.08.2016 | |||||||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | (дата) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | (дата) |
Председатель территориальной избирательной комиссии Калевальского района
| Ермакова М.А. | 16.08.2016 | |||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | (дата) |
** Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных материалов, в наименование графы также включаются слова «место на полосе».
**** Протокол подписывается не менее чем двумя представителями редакции регионального государственного периодического печатного издания.